Lotação17023
Medidas-
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
17 | 9 | 7 | 1 | 41-25 | |
25 | 12 | 9 | 4 | 51-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 27/01 | 17:45 | AZ Alkmaar | vs | FC Utrecht | h2h | ||
h2h | 24/01 | 15:45 | Feyenoord | vs | AZ Alkmaar | h2h | ||
h2h | 20/01 | 20:00 | AZ Alkmaar | vs | Ajax | h2h | ||
V | 16/01 | 20:00 | AZ Alkmaar | 2-1 | ADO Den Haag | FG | ||
V | 13/01 | 17:45 | PSV | 1-3 | AZ Alkmaar | FG | ||
E | 09/01 | 19:00 | Zwolle | 1-1 | AZ Alkmaar | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|