Lotação7500
Medidas-
Inauguração1996
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 5 | 10 | 15-31 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
19 | 3 | 6 | 10 | 17-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 06/02 | 17:45 | Zwolle | vs | RKC Waalwijk | h2h | ||
h2h | 30/01 | 20:00 | Vitesse | vs | RKC Waalwijk | h2h | ||
h2h | 27/01 | 19:00 | RKC Waalwijk | vs | Fortuna Sittard | h2h | ||
D | 23/01 | 19:00 | PSV | 2-0 | RKC Waalwijk | FG | ||
E | 17/01 | 11:15 | RKC Waalwijk | 1-1 | Willem II | FG | ||
E | 14/01 | 17:45 | Heerenveen | 1-1 | RKC Waalwijk | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|