Lotação3500
Medidas105x64
Inauguração1935
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 17-12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 23-18 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 29/12 | 11:15 | SC Covilhã | vs | Benfica B | ![]() | ||
h2h | 21/12 | 20:00 | vs | ![]() | ||||
h2h | 15/12 | 15:00 | SC Covilhã | vs | Académica OAF | ![]() | ||
D | 08/12 | 17:15 | Varzim | 1-0 | SC Covilhã | FG | ||
E | 03/12 | 20:15 | 1-1 | FG | ||||
D | 29/11 | 17:00 | SC Covilhã | 1-2 | Feirense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|