Lotação12500
Medidas-
Inauguração1999
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 4 | 9 | 26-36 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 30-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 05/02 | 19:00 | Fortuna Sittard | vs | Heracles Almelo | h2h | ||
h2h | 30/01 | 19:00 | Fortuna Sittard | vs | VVV-Venlo | h2h | ||
h2h | 27/01 | 19:00 | RKC Waalwijk | vs | Fortuna Sittard | h2h | ||
D | 24/01 | 11:15 | Fortuna Sittard | 1-2 | Ajax | FG | ||
D | 21/01 | 17:45 | NEC | 3-2(a.p.) | Fortuna Sittard | FG | ||
V | 16/01 | 19:00 | Zwolle | 0-2 | Fortuna Sittard | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|