Concurso Extra
Concurso 03/2021
Terça 19/01/2021 17:00
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
1 | Sp. Braga-SL Benfica | 1 X 2 | Depois de ter estado quase 6 anos sem vencer o Benfica, os bracarenses venceram os 2 últimos jogos entre as 2 equipas. Equilíbrio em perspetiva, mas com ligeiro favoritismo do Benfica, com um histórico forte |
2 | Sporting CP-FC Porto | 1 X 2 | As 2 equipas têm protagonizado encontros muito equilibrados na Taça da Liga (3 empates em 4 jogos) e acreditamos que a igualdade vai ser, novamente, o resultado final |
3 | Juventus-Nápoles | 1 X 2 | Duas equipas que têm demostrado muita irrregularidade esta época, mas a maior experiência e qualidade individual da Juventus garante-lhe favoritismo |
|
|||
4 | West Ham-West Bromwich | 1 X 2 | O aflito WBA não vence em casa do West Ham, onde não vence na Premier League desde 2002/03. A jogar em casa e melhor na classificação, o West Ham é favorito |
5 | Leicester City-Chelsea | 1 X 2 | O Leicester está a realizar uma excelente temporada e é ligeiramente favorito na receção ao Chelsea, mas os londrinos têm uma palavra a dizer: não perdem no Kings Stadium há quase 5 anos |
6 | Fulham-Manchester Utd. | 1 X 2 | O Manchester United tem estado muito forte fora de casa na Premier League e não perde frente ao Fulham há mais de 10 anos. Claro favoritismo dos Red Devils |
|
|||
7 | Schalke 04-FC Colónia | 1 X 2 | 2 históricos em situação muito complicada na tabela. O jogo promete equilíbrio, com ligeiro favoritismo do Schalke, por jogar em casa |
8 | Hertha Berlim-Hoffenheim | 1 X 2 | 2 equipas que têm desiludido na Bundesliga em confronto direto. O equilíbrio será a nota dominante e o empate não será surpresa |
9 | Friburgo-Eint. Frankfurt | 1 X 2 | Num duelo entre equipas empatadas na classificação, nova igualdade é um resultado provável |
|
|||
10 | RB Leipzig-FC Union Berlin | 1 X 2 | O Union Berlin está a surpreender, mas o RB Leipzig luta pelo título e é uma equipa muita forte. Favoritismo do RB Leipzig |
11 | Bétis Sevilha-Celta de Vigo | 1 X 2 | Bétis e Celta estão empatados na classificação e prometem um duelo equilibrado. O empate é um resultado provável |
12 | Cádis-Levante | 1 X 2 | O Cadiz tem sido uma surpresa nesta edição da Liga Espanhola e é favorito a jogar em casa frente ao Levente |
13 | Villarreal-Granada | 1 X 2 | A fazer uma excelente temporada, o Villarreal, invicto em casa, é favorito na receção ao Granada |
|
|||
Super 14 |
|||
B. Leverkusen-Bor. Dortmund | 1 X 2 | O Dortmund está a realizar uma época irregular, em que é difícil prever os resultados. À frente na classificação e a jogar em casa, acreditamos na vitória do Leverkusen | |
|
Concurso Normal
Concurso 04/2021
Sábado 23/01/2021 14:00
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
1 | Famalicão-V. Guimarães | 1 X 2 | O Famalicão tem sido uma das grandes desilusões da Liga e recebe um V. Guimarães ainda invicto fora de casa esta época. Favoritismo dos vimaranenses |
2 | Marítimo-P. Ferreira | 1 X 2 | O Paços Ferreira é a grande sensação da Liga mas joga em casa do Marítimo (onde perdeu nas 3 últimas épocas) que tem subido de forma. Jogo equilibrado, onde o empate não será surpresa |
3 | Moreirense-Portimonense | 1 X 2 | O Portimonense tem sentido grandes dificuldades fora de casa esta época e tem deslocação difícil a Moreira de Cónegos, para defrontar um Moreirense que atravessa um bom momento. Favoristismo da equipa da casa |
|
|||
4 | CD Mafra-Estoril | 1 X 2 | O CD Mafra não ganha há 7 jogos e recebe o líder Estoril, que apresenta resultados muito bons como visitante. Favoritismo estorilista |
5 | Desp. Chaves-Arouca | 1 X 2 | Encontro entre equipas em igualdade pontual, que dá a entender um jogo equilibrado. Por jogar em casa, o GD Chaves apresenta-se como ligeiramente favorito, mas uma igualdade não constituiria surpresa |
6 | AC Milan-Atalanta | 1 X 2 | Teste forte ao líder AC Milan: a Atalanta é uma das melhores equipas da Serie A e não perde em San Siro há 7 anos. Por jogar em casa, os milaneses têm ligeiro favoritismo, mas o empate é, também, um resultado provável |
|
|||
7 | Hellas Verona-Nápoles | 1 X 2 | Os napolitanos venceram os 7 últimos jogos frente ao Verona e vem de uma goleada à Fiorentina. Favoritismo para os visitantes |
8 | Lázio-Sassuolo | 1 X 2 | A Lázio vem de uma vitória no dérbi da capital italiana e é favorita na receção a um Sassuolo que já não ganha há 3 jogos |
9 | Real Sociedad-Bétis Sevilha | 1 X 2 | O Bétis não vence em San Sebastian desde 2003 e não terá vida fácil, já que está a 7 pontos do adversário, o que faz acreditar em novo triunfo da equipa basca |
|
|||
10 | Sevilha-Cádis | 1 X 2 | O Cádiz tem efeito um campeonato acima das expetativas, mas tem deslocação muito díficl a casa de um Sevilla a atravessar um bom momento Claro favoritismo dos andaluzes |
11 | Atl. Madrid-Valência | 1 X 2 | O Valencia é a grande desilusão da Liga e desloca-se a casa do líder At. Madrid, ainda invicto em casa. Favoritismo dos Colchoneros |
12 | Hertha Berlim-Werder Bremen | 1 X 2 | Nas 6 últimas épocas, registaram-se 5 empates entre as duas equipas em Berlim. Agora, separadas por apenas um ponto, nova igualdade é um cenário bastante provável |
13 | Hoffenheim-FC Colónia | 1 X 2 | O Hoffenheim venceu na receção ao Koln nas 3 últimas épocas. Esta época, à frente do rival na classificação, volta a ser favorito |
|
|||
Super 14 |
|||
Manchester Utd.-Liverpool | 1 X 2 | Depois do empate entre as 2 equipas na semana passada em Anfield, há novo encontro, agora em Old Trafford. Um novo empate não surpeenderia | |
|